
Ціни на бетон в Івано-Франківську
Актуальні ціни на бетон, інертні матеріали та транспортні послуги.
| Марка бетону | Ціна, грн/м³ |
|---|---|
| B7,5 (М100) | 3 450 |
| B12,5 (М150) | 3 650 |
| B15 (М200) | 3 870 |
| B20 (М250) | 4 180 |
| B22,5 (М300)Популярний | 4 490 |
| B25 (М350) | 5 740 |
| B30 (М400) | 5 950 |
| B35 (М450) | 6 140 |
| B40 (М500) | 6 300 |
| М300 (граніт) | 5 680 |
| Марка бетону | Ціна, грн/м³ |
|---|---|
| B15 (М200) | 3 900 |
| B20 (М250) | 4 200 |
| B22,5 (М300)Популярний | 4 590 |
| B25 (М350) | 5 780 |
| B30 (М400) | 5 990 |
| B35 (М450) | 6 230 |
| B40 (М500) | 6 450 |
| М300 (граніт) | 5 700 |
| Марка бетону | Ціна, грн/м³ |
|---|---|
| B20 (М250) | 4 230 |
| B22,5 (М300)Популярний | 4 610 |
| B25 (М350) | 5 830 |
| B30 (М400) | 6 050 |
| B35 (М450) | 6 260 |
| B40 (М500) | 6 500 |
| М300 (граніт) | 5 760 |
Додаткові матеріали та послуги
Щебінь річковий
фракція 5–20 мм850 грн/т
Щебінь гранітний
фракція 5–20 мм1 800 грн/т
Пісок будівельний
митий800 грн/т
Транспортні послуги
доставка2 800 грн/год
Стаціонарний бетононасос
до 80 мНаступна година 4 000 грн13 000 грн / 2 год
Автобетононасос
42 мНаступна година 6 600 грн16 000 грн / 2 год
Ціни вказані з ПДВ.
Доставка розраховується окремо.
Кінцева вартість залежить від об’єму замовлення, відстані доставки та умов співпраці.
Калькулятор
Розрахуйте вартість бетону
Оберіть марку, рухливість P2–P4 і об’єм — калькулятор покаже суму одразу.
Потрібен точний розрахунок?
Підберемо марку бетону, розрахуємо необхідний об’єм та вартість доставки на ваш об’єкт.